ASA5506W-E-K9
Kód: ASA5506W-E-K9Detailní popis produktu
Cisco ASA 5506W-E-X. Průchodnost firewallu: 0,125 Gbit/s, IPS/IDS propustnost: 90 Mbit/s. Tepelné vyzařování: 103 BTU/h, Certifikace: - 47 CFR - CISPR22 - CNS13438 - EN 300 386 - EN 55022 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 -.... Standardy Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Maximální přenosová rychlost WLAN: 54 Mbit/s, Síťové standardy: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Technologie propojení: Kabelový a bezdrátový, WAN port: Ethernet (RJ-45). Vnitřní paměť: 4000 MB
- Výkon firewallu: 125 Mbit/s
- 103 BTU/h
- 802.11a, 802.11b, 802.11g
- Kabelový a bezdrátový
- 4000 MB
- Kapacita disku SSD: 50 GB
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ASA 5500 |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.82 kg |
| EAN: | 0882658791918 |
| Certifikace: | - 47 CFR - CISPR22- CNS13438- EN 300 386 - EN 55022- EN61000-3-2- EN61000-3-3- ICES-003 Issue 5- QCVN 54- TCVN 7189- VCCI- CISPR |
| Doporučená provozní vlhkost: | 10 - 90 % |
| Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
| Hmotnost: | 1,82 kg |
| IPS/IDS throughput: | 90 Mbit/s |
| Kapacita disku SSD: | 50 GB |
| Kapacita paměti: | 4000 MB |
| LED indikátory: | Ano |
| Maximální počet připojení firewall: | 50000 |
| Maximální počet připojení firewall za sekundu: | 5000 |
| Maximální přenosová rychlost WLAN: | 54 Mbit/s |
| Maximální rychlost přenosu dat: | 750 Mbit/s |
| Mimoprovozní nadmořská výška: | 0 - 4572 m |
| Mobile VPN IPSec: | 50 |
| Paměť typu Flash: | 8000 MB |
| Počet antén: | 1 |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45): | 9 |
| Počet portů Fast Ethernet (měď): | 8 |
| Počet portů gigabitového Ethernetu: | 1 |
| Počet USB 2.0 portů: | 1 |
| Počet VLAN: | 30 |
| Propustnost brány firewall: | 0,125 Gbit/s |
| Propustnost firewallu: | 125 Mbit/s |
| Provozní nadmořská výška: | 0 - 3048 m |
| Provozní rozsah teplot (TT): | 0 - 40 °C |
| Rozhraní zálohovacího disku: | mSATA |
| Rozměry (š xhxv): | 234,4 x 43,7 x 200 mm |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování: | 10 - 90 % |
| Rozsah teplot při skladování (TT): | -25 - 70 °C |
| Síťový standard: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Technologie propojení: | Kabelový a bezdrátový |
| Tepelné vyzařování: | 103 BTU/h |
| Typ paměťového média: | SSD |
| Vstupní střídavé napětí: | 90-240 V |
| WAN port: | Ethernet (RJ-45) |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standardy: | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
