ASA5555-FPWR-K9
Kód: ASA5555-FPWR-K9Detailní popis produktu
Popis problémuBezpečnostní zařízení ASA 5500-X expedovaná od 16. března 2012 do 11. června 2012 obsahují nesprávnou tovární výchozí konfiguraci. To vyžaduje, aby uživatel při inicializaci systému postupoval podle speciálních postupů.
Pozadí
Zařízení ASA 5500-X expedovaná od 16. března 2012 do 11. června 2012 nebyla nahrána se správnou tovární výchozí konfigurací a musí být inicializována pomocí speciálních příkazů. Postupy obsažené v průvodci rychlým startem nejsou pro správnou inicializaci dotčených jednotek dostatečné.
Příznaky problému
Uživatelé pokoušející se inicializovat dotčená zařízení ASA 5500-X pomocí průvodce rychlým startem zjistí, že porty management 0/0 jsou ve stavu down/down. Kromě toho není přístupný ASDM pro správu přímo na zařízení.
Náhradní řešení
Tovární výchozí konfiguraci lze aplikovat pomocí následujícího příkazu:
config factory-default
Upozorňujeme, že zařízení ASA 5515-X výše uvedený příkaz nepodporuje kvůli chybě Cisco s ID CSCtz73669. Jednotka musí být obnovena do tovární výchozí konfigurace pomocí série příkazů uvedené níže.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ASA 5500 |
|---|---|
| Hmotnost: | 7.63 kg |
| EAN: | 8826587386304 |
| Bezpečnostní algoritmy: | 3DES, AES |
| Celková kapacita úložiště: | 240 GB |
| Hladina hluku: | 67,9 dB |
| Hmotnost: | 7.63 kg |
| Interní paměť: | 16384 MB |
| Kapacita SSD: | 120 GB |
| Kód harmonizovaného systému (HS): | 85176990 |
| LED indikátory: | Ano |
| Maximální počet spojení firewallu za sekundu: | 50000 |
| Maximální rychlost přenosu dat: | 4000 Mbit/s |
| Mobilní VPN IPSec: | 5000 |
| Mobilní VPN SSL: | 2 |
| Montáž do racku: | Ano |
| Neprovozní nadmořská výška: | 0 - 4572 m |
| Počet nainstalovaných HDD: | 2 |
| Počet napájecích zdrojů: | 1 |
| Počet portů Gigabit Ethernet (metalických): | 6 |
| Počet portů USB 2.0: | 2 |
| Počet sériových portů: | 1 |
| Počet uživatelů: | 5000 user(s) |
| Počet VLAN: | 500 |
| Počet VPN připojení: | 5000 |
| Podpora RAID: | Ano |
| Podpora redundantního napájecího zdroje (RPS): | Ano |
| Propustnost firewallu: | 2000 Mbit/s |
| Propustnost IPS/IDS: | 1300 Mbit/s |
| Propustnost VPN: | 700 Mbit/s |
| Provedení: | 1U |
| Provozní nadmořská výška: | 0 - 3048 m |
| Provozní relativní vlhkost (H-H): | 10 - 90 % |
| Provozní teplota (T-T): | -5 - 40 °C |
| Rozměry (Š×H×V): | 429 x 484 x 42.4 mm |
| Skladovací relativní vlhkost (H-H): | 10 - 90 % |
| Skladovací teplota (T-T): | -25 - 70 °C |
| Souběžná spojení: | 1000000 |
| Spotřeba energie (typická): | 90 W |
| Špičkový výkon: | 134 W |
| Technologie připojení: | Kabelové |
| Typ úložného média: | SSD |
| Úrovně RAID: | 1 |
| Vestavěný displej: | Ne |
| Vstupní frekvence AC: | 50 Hz |
| Vstupní napětí AC: | 100-240 V |
| Vstupní proud: | 15 A |
| Wi-Fi: | Ne |
| Ztrátové teplo: | 458 BTU/h |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
