C1941W-A-N-SEC/K9
Kód: C1941W-A-N-SEC/K9Detailní popis produktu
Cisco C1941W-A-N-SEC/K9. Wi-fi pásmo: Dvoupásmový (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN: 150 Mbit/s. Typ rozhraní ethernetu LAN: Gigabit Ethernet, Přenosová rychlost sítě Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie kabeláže: 10/100/1000Base-T(X). Kompatibilní paměťové karty: CF, Použitelná karta o maximální kapacitě: 4 GB. Šifrování/zabezpečení: 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP,.... Protokol trasy: BGP, EIGRP, IGRP, IS-IS, MPLS, OSPF, Protokoly pro management: IGMPv3, Podporované síťové protokoly: IPv4, IPv6, SSM, DVMRP, GRE, BVD, L2TPv3, MLPPP, PPP, MLFR, HDLC, PPPoE, PfR
- Černá
- Dvoupásmový (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 150 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- Ethernet WAN
- Počet portů Ethernetu (RJ-45): 2
- Správa prostřednictvím webového rozhraní QoS
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 1900 Series |
|---|---|
| Hmotnost: | 5.4 kg |
| 3G: | Ne |
| 4G: | Ne |
| Barva: | Černá |
| Bezpečnost: | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
| Certifikace: | FCC, 47 CFR, Part 15, ICES-003 A, EN55022 A, CISPR22 A, AS/NZS 3548 A, VCCI V-3, CNS 13438, EN 300-386, EN 61000 (Immunity) , CI |
| Design antény: | Externí |
| Doporučená provozní vlhkost: | 10 - 85 % |
| Ethernet / LAN připojení: | Ano |
| Ethernet WAN: | Ano |
| Filtrování: | Ano |
| Filtrování MAC adres: | Ano |
| Formát: | 2U |
| Frekvence vstupního střídavého napětí: | 47-63 Hz |
| Frekvenční pásmo: | 5 GHz, 2.4 & |
| Hloubka: | 292,1 mm |
| Hmotnost: | 5,4 kg |
| Instalace do Racku: | Ano |
| Kapacita paměti: | 512 MB |
| Kompatibilní paměťové karty: | CF |
| LED indikátory: | Ano |
| Maximální velikost paměťové karty: | 4 GB |
| Mimoprovozní nadmořská výška: | 0 - 4570 m |
| Odnímatelná anténa(y): | Ano |
| Paměť typu Flash: | 256 MB |
| Počet antén: | 3 |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45): | 2 |
| Počet USB portů: | 2 |
| Podpora bezpečnostních algoritmů: | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-AES |
| Podpora napájení přes Ethernet (PoE): | Ano |
| Podporované rychlosti WLAN: | 11,54,150 Mbit/s |
| Podporované síťové protokoly: | IPv4, IPv6, SSM, DVMRP, GRE, BVD, L2TPv3, MLPPP, PPP, MLFR, HDLC, PPPoE, PfR |
| Protokol trasy: | BGP, EIGRP, IGRP, IS-IS, MPLS, OSPF |
| Provozní nadmořská výška: | 0 - 3000 m |
| Provozní rozsah teplot (TT): | 0 - 40 °C |
| Přenosová rychlost Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Připojení k mobilní síti: | Ne |
| Quality of Service (QoS): | Ano |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování: | 5 - 95 % |
| Rozsah teplot při skladování (TT): | -40 - 70 °C |
| Síťový standard: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 80. |
| Spotřeba elektrické energie: | 110 W |
| Správa protokolů: | IGMPv3 |
| Správa přes webové rozhraní: | Ano |
| Šířka: | 342,9 mm |
| Technologie kabeláže: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ rozhraní LAN: | Gigabit Ethernet |
| Typ zdroje: | AC |
| Úroveň zisku antény (maximum): | 2 dBi |
| USB verze: | 2.0 |
| Vstupní proud: | 0.6 - 1.5 A |
| Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
| Výška: | 88,9 mm |
| Wi-Fi pásmo: | Dvoupásmový (2,4 ghz/5 ghz) |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standardy: | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| WLAN rychlost přenosu dat (max): | 150 Mbit/s |
| xDSL connection: | Ne |
| Zabudovaný procesor: | Ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
