N5548UP-4N2248TF
Kód: N5548UP-4N2248TFSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Cisco Nexus 5548UP (obrázek 2) je přepínač 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel a FCoE o velikosti 1RU nabízející propustnost až 960 Gb/s a až 48 portů. Přepínač má 32 sjednocených portů a jeden rozšiřující slot.Nexus 5548UP - přepínač - spravovaný - 32 x SFP+ - montovatelný do racku - se 4x fabric extenderem Cisco Nexus 2248TP GE, 32x modulem 10G SFP+ (FET-10G)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | NEXUS |
|---|---|
| Hmotnost: | 15.9 kg |
| EAN: | 0882658419737 |
| Barva produktu: | Šedá |
| Funkce DHCP: | DHCP server, DHCP klient |
| Hloubka: | 749 mm |
| Hmotnost: | 15.9 kg |
| IGMP snooping: | Ano |
| Kód harmonizovaného systému (HS): | 85176990 |
| LED indikátory: | Ano |
| Montáž do racku: | Ano |
| Napájecí konektor: | Konektor DC-in |
| Napájení přes Ethernet (PoE): | Ne |
| Počet slotů pro moduly SFP+: | 32 |
| Počet základních přepínacích portů RJ-45 Ethernet: | 48 |
| Podpora 10G: | Ano |
| Podpora MIB: | SNMP, UDP, TCP, OSPF, BGP4, |
| Podpora multicastu: | Ano |
| Podpora Quality of Service (QoS): | Ano |
| Podpora řízení toku: | Ano |
| Podpora VLAN: | Ano |
| Propustnost: | 240 Mp/s |
| Protokol Spanning Tree: | Ano |
| Protokoly správy: | SNMP, MIB, XML, Cisco CLI, IGMP, |
| Provedení: | 1U |
| Provozní nadmořská výška: | 0 - 3000 m |
| Provozní relativní vlhkost (H-H): | 5 - 95 % |
| Provozní teplota (T-T): | 0 - 40 °C |
| Přepínací kapacita: | 160 Gb/s |
| Síťové standardy: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae |
| Skladovací teplota (T-T): | -40 - 70 °C |
| Spotřeba energie (typická): | 390 W |
| Systémový protokol událostí: | Ano |
| Šířka: | 439 mm |
| Tabulka MAC adres: | 32000 entries |
| Typ přepínače: | Řízený |
| Typ základních přepínacích portů RJ-45 Ethernet: | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Vrstva přepínače: | L3 |
| Vstupní frekvence AC: | 50 - 60 Hz |
| Vstupní napětí AC: | 100 - 240 V |
| Výška: | 44 mm |
| Webová správa: | Ano |
| Ztrátové teplo: | 1331 BTU/h |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
