WS-C4500X-24X-IPB
Kód: WS-C4500X-24X-IPBSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Přepínač Cisco® Catalyst® 4500-X Series je pevný agregační přepínač, který přináší nejlepší škálovatelnost ve své třídě, zjednodušenou virtualizaci sítě a integrované síťové služby pro prostorově omezená prostředí v kampusových sítích. Plní cíle obchodního růstu s bezprecedentní škálovatelností, zjednodušuje virtualizaci sítě s podporou virtuálních sítí jedna-k-mnoha (Cisco Easy Virtual Networks [EVN]) a mnoho-k-jedné (Virtual Switching System [VSS]) a umožňuje nastupující aplikace integrací mnoha síťových služeb.Řada Cisco Catalyst 4500-X nabízí klíčové inovace, včetně:
- Škálovatelnost platformy: poskytuje přepínací kapacitu až 800 Gb/s se schopností škálovat až na kapacitu 1,6 Tb/s s technologií VSS. Investice odolná vůči budoucnosti s modulárním uplinkem a porty 10 Gigabit Ethernet a 1 Gigabit Ethernet s automatickou detekcí.
- Vysoká dostupnost: poskytuje dostupnost sítě vyžadovanou kriticky důležitými podnikovými aplikacemi prostřednictvím komplexních funkcí vysoké dostupnosti, včetně VSS a EVN. Inovativní funkce, jako jsou redundantní ventilátory a napájecí zdroje vyměnitelné za provozu s převzetím služeb z AC na DC a z DC na AC, navíc odstraňují jediný bod selhání v síti.
- Monitorování aplikací: rozšířené monitorování aplikací prostřednictvím Flexible Netflow a osmi portů obousměrného Switched Port Analyzer (SPAN)/Remote Switched Port Analyzer (RSPAN) při plné rychlosti linky. Software Cisco IOS® XE navíc poskytuje schopnost hostovat aplikace třetích stran.
- Zabezpečení: podpora technologie Cisco TrustSec™ a také robustního policingu řídicí roviny (CoPP) pro řešení útoků odepření služby.
- Zjednodušený provoz: podpora Smart Install Director, který poskytuje jediný bod správy umožňující bezdotykové nasazení nových přepínačů a stohů v kampusových a pobočkových sítích.
Dokumentace ke stažení
Product Brochure
Doplňkové parametry
| Kategorie: | WS-C4500 |
|---|---|
| EAN: | 0882658557064 |
| Access Control List (ACL): | Ano |
| Agregace linek: | Ano |
| Barva produktu: | Šedá |
| Certifikace: | CE, RoHS, 47CFR 15 (CFR 47) A, AS/NZS CISPR22 A, CISPR22 A, EN55022 A, ICES003 A, VCCI A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 A, CNS |
| Frekvence procesoru: | 1500 MHz |
| Funkce DHCP: | DHCP snooping |
| Funkce virtuálních sítí (VLAN): | Privátní VLAN |
| Hladina hluku: | 65 dB |
| IGMP snooping: | Ano |
| Interní paměť: | 4096 MB |
| Jumbo rámce: | 9216 |
| Kompatibilní paměťové karty: | SD |
| Konektor optického vlákna: | SFP+ |
| Kontrola ARP: | Ano |
| Konzolový port: | RJ-45 |
| LED indikátory: | Ano |
| Montáž do racku: | Ano |
| Napájení přes Ethernet (PoE): | Ne |
| Ochrana proti broadcast storm: | Ano |
| Omezení rychlosti: | Ano |
| Počet front: | 8 |
| Počet portů USB 2.0: | 1 |
| Počet slotů pro moduly SFP+: | 24 |
| Počet ventilátorů: | 5 fan(s) |
| Počet VLAN: | 4094 |
| Podpora 10G: | Ano |
| Podpora jumbo rámců: | Ano |
| Podpora multicastu: | Ano |
| Podpora Quality of Service (QoS): | Ano |
| Podpora redundantního napájecího zdroje (RPS): | Ano |
| Podpora řízení toku: | Ano |
| Podpora VLAN: | Ano |
| Prevence útoků DoS: | Ano |
| Propustnost: | 250 Mpps |
| Protokol Spanning Tree: | Ano |
| Provozní nadmořská výška: | -60 - 3000 m |
| Provozní teplota (T-T): | 0 - 40 °C |
| Přepínací kapacita: | 800 Gbit/s |
| Síťové standardy: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae |
| Skladovací relativní vlhkost (H-H): | 0 - 95% |
| Skladovací teplota (T-T): | -40 - 70 °C |
| Směr proudění vzduchu: | Proudění vzduchu zepředu dozadu |
| Směrování IP: | Ano |
| Spotřeba energie (max.): | 400 W |
| Spotřeba energie (typická): | 330 W |
| Stohovatelný: | Ano |
| Tabulka MAC adres: | 55000 entries |
| Typ přepínače: | Řízený |
| Vestavěný procesor: | Ano |
| Vrstva přepínače: | L2/L4 |
| Vstupní frekvence AC: | 50 - 60 Hz |
| Vstupní napětí AC: | 100 - 240 V |
| Vyrovnávací paměť paketů: | 32 MB |
| Záznamy Address Resolution Protocol (ARP) (max.): | 47000 |
| Ztrátové teplo: | 1365 BTU/h |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
