AIR-CAP2702I-E-K9
Kód: AIR-CAP2702I-E-K9Detailní popis produktu
Cisco Aironet 2702i. Maximální přenosová rychlost: 1300 Mbit/s, Maximální přenosová rychlost WLAN: 1300 Mbit/s, Přenosová rychlost sítě Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s. Šifrování/zabezpečení: 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WPA, WPA2. WAN port: Ethernet (RJ-45). Vstupní střídavé napětí: 100 - 240 V, Frekvence vstupního střídavého napětí: 50 - 60 Hz, Spotřeba elektrické energie: 15 W. Barva: Bílá, Certifikace: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, FCC, RSS-210,...
- 2.4 GHz
- 5 GHz
- Maximální přenosová rychlost: 1300 Mbit/s
- IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WPA, WPA2
- Podpora napájení po Ethernetu (PoE)
- Počet antén: 2 Integrovaná anténa
Doplňkové parametry
| Kategorie: | AIRONET AP |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 0882658622366 |
| 2,4 GHz: | Ano |
| 5 GHz: | Ano |
| Barva: | Bílá |
| Certifikace: | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, FCC, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, ARIB-ST |
| Citlivost přijímače: | 802.11b (CCK)-102 dBm @ 1 Mbps-100 dBm @ 2 Mbps-93 dBm @ 5.5 Mbps-90 dBm @ 11 Mbps802.11g (non HT20)-93 dBm @ 6 Mbps-93 dBm @ 12 |
| DC-in konektor: | Ano |
| Doporučená provozní vlhkost: | 10 - 90 % |
| Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
| Frekvenční pásmo: | 2.4, 5 GHz |
| Funkce antény: | Integrovaná anténa |
| Hloubka: | 221 mm |
| Hmotnost: | 1 kg |
| Interní: | Ne |
| Kapacita paměti: | 512 MB |
| LED indikátory: | Ano |
| Maximální přenosová rychlost WLAN: | 1300 Mbit/s |
| Maximální rychlost přenosu dat: | 1300 Mbit/s |
| Mimoprovozní nadmořská výška: | 0 - 4572 m |
| Paměť typu Flash: | 64 MB |
| Počet antén: | 2 |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45): | 2 |
| Podpora bezpečnostních algoritmů: | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WPA, WPA2 |
| Podpora napájení přes Ethernet (PoE): | Ano |
| Provozní nadmořská výška: | 0 - 3000 m |
| Provozní rozsah teplot (TT): | -20 - 50 °C |
| Přenosová rychlost Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Přibalený AC adaptér: | Ne |
| Rozsah teplot při skladování (TT): | -30 - 70 °C |
| Síťový standard: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE |
| Spotřeba elektrické energie: | 15 W |
| Správa přes webové rozhraní: | Ne |
| Šířka: | 221 mm |
| Šířka pásma kanálu: | 80 MHz |
| Typ směrové antény: | Všesměrový |
| Úroveň zisku antény (maximum): | 6 dBi |
| Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
| Vysílací výkon: | 23 dBmW |
| Výška: | 51 mm |
| WAN port: | Ethernet (RJ-45) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
