C9500-48Y4C-E
Kód: C9500-48Y4C-EDetailní popis produktu
Cisco Catalyst C9500-48Y4C-E. Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L2/L3. Plně duplexní režim. Tabulka MAC adres: 82000 pol., Kapacita přepínání: 3200 Gbit/s. Síťové standardy: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE.... Instalace do racku, Formát: 1U
- Řízený L2/L3 SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
 - QoS
 - Podpora 10G
 - Tabulka MAC adres: 82000 pol. Kapacita přepínání: 3200 Gbit/s Multicast FIB
 - 1U Instalace do racku Stohovatelné
 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | CATALYST C9500 | 
|---|---|
| EAN: | 0889728142571 | 
| Barva: | Šedá | 
| Doporučená provozní vlhkost: | 5 - 90 % | 
| Formát: | 1U | 
| Frekvence procesoru: | 2400 MHz | 
| HS kód: | 85176990 | 
| Instalace do Racku: | Ano | 
| Instalovaný počet SFP modulů: | 0 | 
| Instalovaný SFP + počet modulů: | 0 | 
| Kapacita paměti: | 16000 MB | 
| Limit přepínání: | 3200 Gbit/s | 
| Multicastové funkce: | Multicast FIB | 
| Paměť typu Flash: | 16000 MB | 
| Plně duplexní režim: | Ano | 
| Počet portů QSFP28: | 4 | 
| Počet portů SFP28: | 48 | 
| Počet RJ-45 Ethernet portů: | 0 | 
| Počet VLAN: | 4094 | 
| Podpora 10G: | Ano | 
| Podpora bezpečnostních algoritmů: | 256-bit AES | 
| Podpora MIB: | Y | 
| Podpora pro Multicast: | Ano | 
| Podpora redundantního napájení (RPS): | Ano | 
| Podpora VLAN: | Ano | 
| Provozní rozsah teplot (TT): | 0 - 40 °C | 
| Přepínač vrstev: | L2/L3 | 
| Quality of Service (QoS): | Ano | 
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování: | 5 - 95 % | 
| Rozsah teplot při skladování (TT): | -20 - 65 °C | 
| Síťový standard: | IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802, IEEE 802. 8 | 
| Směrování založené na pravidlech: | Ano | 
| Správa protokolů: | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 | 
| Stohovatelné: | Ano | 
| Tabulka MAC adres: | 82000 položky | 
| Typ paměti: | DRAM | 
| Typ přepínače: | Řízený | 
| Typy RJ-45 Ethernet portů: | Ne | 
| Vstupní střídavé napětí: | 90-264 V | 
| Zabudovaný procesor: | Ano | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        