ASA5550-BUN-K9
Kód: ASA5550-BUN-K9Detailní popis produktu
Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition umožňuje firmám bezpečně a vysoce spolehlivě nasazovat kriticky důležité aplikace a sítě a zároveň poskytuje významnou ochranu investic a nižší provozní náklady díky svému jedinečnému, modulárnímu designu. Firmy mohou chránit své sítě před neoprávněným přístupem pomocí robustních služeb vynucování politik Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition. Tyto služby se kombinují se špičkovými službami VPN a umožňují firmám bezpečně rozšířit své sítě přes levná internetová připojení k obchodním partnerům, vzdáleným lokalitám a mobilním pracovníkům. Toto flexibilní řešení se dokáže přizpůsobovat vývoji potřeb organizace spolu s neustále se měnícím prostředím bezpečnostních hrozeb a dává firmám možnost snadno integrovat špičkovou prevenci průniků, antivirus, antispam, antispyware, filtrování URL a další pokročilé služby zabezpečení obsahu pro další vrstvy ochrany. V kombinaci s aplikačními řešeními Cisco pro správu a monitorování poskytuje Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition prvotřídní zabezpečení s nižšími provozními náklady.Dokumentace ke stažení
Product Brochure
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ASA 5500 |
|---|---|
| Hmotnost: | 10 kg |
| EAN: | 0882658096334 |
| Bezpečnostní algoritmy: | 3DES, AES |
| Certifikace: | CE marking, FCC Part 15 Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3- |
| Hladina hluku: | 60 dB |
| Hmotnost: | 10 kg |
| Interní paměť: | 4096 MB |
| LED indikátory: | Ano |
| Maximální počet spojení firewallu za sekundu: | 36000 |
| Maximální rychlost přenosu dat: | 1000 Mbit/s |
| Mobilní VPN IPSec: | 5000 |
| Mobilní VPN SSL: | 2 |
| Montáž do racku: | Ano |
| Neprovozní nadmořská výška: | 0 - 4570 m |
| Paměť flash: | 64 MB |
| Počet napájecích zdrojů: | 1 |
| Počet portů Fast Ethernet (metalických): | 1 |
| Počet portů Gigabit Ethernet (metalických): | 8 |
| Počet portů USB 2.0: | 2 |
| Počet sériových portů: | 2 |
| Počet slotů pro moduly SFP: | 4 |
| Počet VLAN: | 250 |
| Podporované síťové protokoly: | IPSec |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 11 |
| Propustnost firewallu: | 1200 Mbit/s |
| Propustnost VPN: | 425 Mbit/s |
| Provedení: | 1U |
| Provozní nadmořská výška: | 0 - 2000 m |
| Provozní relativní vlhkost (H-H): | 5 - 95 % |
| Provozní teplota (T-T): | 0 - 40 °C |
| Rozměry (Š×H×V): | 200.4 x 362 x 44.5 mm |
| Skladovací relativní vlhkost (H-H): | 5 - 95 % |
| Skladovací teplota (T-T): | -25 - 70 °C |
| Souběžná spojení: | 650000 |
| Spotřeba energie (typická): | 150 W |
| Špičkový výkon: | 190 W |
| Technologie připojení: | Kabelové |
| Typ úložného média: | Flash |
| Vstupní frekvence AC: | 47/63 Hz |
| Vstupní napětí AC: | 100-240 V |
| Vstupní proud: | 3 A |
| Wi-Fi: | Ne |
| Ztrátové teplo: | 648 BTU/h |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
