Nastavení
Nová registraceZapomenuté heslo
Cisco ASA 5545-X, 15 Gb/s, 0,4 Gb/s, 1000 Mbit/s, 12288 MB, 427 BTU/h, 67,9 dB
Cisco ASA 5545-X, 15 Gb/s, 1000 Mbit/s, 427 BTU/h, 67,9 dB, Kabelové, Ethernet (RJ-45)
Cisco ASA5545-K8, 1 Gb/s, 0,4 Gb/s, 900 Mb/s, 12288 MB, 427 BTU/h, 67,9 dB
Cisco ASA 5545-X, 3 Gb/s, 0,4 Gb/s, 900 Mb/s, 12288 MB, 427 BTU/h, 67,9 dB
Cisco ASA 5550 Firewall Edition, 1,2 Gb/s, 1 Gb/s, 0,425 Gb/s, 4096 MB, 648 BTU/h, 60 dB
Cisco ASA 5550 VPN Edition, 1,2 Gb/s, 1 Gb/s, 0,425 Gb/s, 4096 MB, 648 BTU/h, 60 dB
Cisco ASA5555-2SSD120-K9, 4 Gb/s, 0,7 Gb/s, 1300 Mbit/s, 16384 MB, 458 BTU/h, 3DES
Cisco ASA5555-CU-2AC-K9, 1,4 Gb/s, 0,7 Gb/s, 1300 Mbit/s, 16384 MB, 458 BTU/h, 67,9 dBi
Cisco ASA 5555-X, 2 Gb/s, 4 Gb/s, 0,7 Gb/s, 1300 Mbit/s, 16384 MB, 458 BTU/h
Nacházíte se na straně 11 z 15.